TDIR
Taux directeur
13.50%

TDIR
Taux directeur
13.50%
FXR
Reserves de change
7 803,7 M USD
INF
Inflation
2,24%
GDP
PIB reel
48,05 Mds USD
DEP
Depots bancaires
40 926 Mds CDF
DETTE
Titres publics USD
2 389,9 M USD
Taux directeur
13.50%
Reserves FX
7.803,66 M USD
Recettes regies
4.342,1 Mds CDF
Encours titres publics
6.757,5 Mds
| Bloc | Indicateur | Statistique | Source | Utilite decisionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Politique monetaire | Taux directeur | 13.50% | BCC | Lecture orientation monetaire |
| Politique monetaire | Taux refinancement | 19.00% | BCC | Cout liquidite bancaire |
| Politique monetaire | Inflation cumulee | 3.33% | BCC | Pression prix / budgets |
| Politique monetaire | Taux interbancaire | 17.50% | BCC | Stress liquidite bancaire |
| Change & liquidite USD | Reserves de change | 7.803,66 M USD | BCC | Capacite stabilite FX |
| Change & liquidite USD | Depots bancaires totaux | 17.527,84 | BCC | Confiance systeme bancaire |
| Change & liquidite USD | Depots en monnaie etrangere | 15.138,04 | BCC | Dollarisation economie |
| Change & liquidite USD | Depots en monnaie nationale | 2.389,8 | BCC | Liquidite CDF |
| Finances publiques | Recettes regies financieres | 4.342,1 Mds CDF | BCC/TSSF | Capacite collecte Etat |
| Finances publiques | DGI | 3.119,7 Mds CDF | BCC/TSSF | Pression fiscale entreprises |
| Finances publiques | DGDA | 655,8 Mds CDF | BCC/TSSF | Dynamique import/export |
| Finances publiques | DGRAD | 566,6 Mds CDF | BCC/TSSF | Recettes administratives |
| Finances publiques | Depenses publiques | 4.303,7 Mds CDF | BCC/TSSF | Injection liquidite economie |
| Marches internationaux | Petrole/baril | 110,4 USD | BCC | Impact transport & energie |
| Marches internationaux | Cuivre/tonne | 12.994,4 USD | BCC | Sante secteur minier |
| Marches internationaux | Cobalt/tonne | 55.600 USD | BCC | Revenus export RDC |
| Marches internationaux | Or/once | 4.545,5 USD | BCC | Valeur refuge / reserves |
| Marche de la dette | Encours titres publics | 6.757,5 Mds | BCC | Besoin financement Etat |
| Marche de la dette | Titres publics en CDF | 1.244,1 Mds | BCC | Absorption liquidite locale |
| Marche de la dette | Titres publics en USD | 2.389,9 M USD | BCC | Dependance devises |
PIB reel 2026
48,05 Mds $
PIB nominal 2026
123,41 Mds $
Mines 2026
35,4%
Agriculture 2026
13,3%
| Annee | PIB total | Mining | Agri/Agribiz | FMCG | Telecoms | Finance | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 15,40 | 20% (3,08) | 40% (6,16) | 6% (0,92) | 2% (0,31) | 1% (0,15) | 23% (3,55) |
| 2016 | 28,59 | 31% (8,86) | 28% (8,01) | 6% (1,72) | 4,4% (1,26) | 1% (0,29) | 21,6% (6,16) |
| 2021 | 34,12 | 35,1% (11,98) | 14,3% (4,88) | 7,7% (2,63) | 6,2% (2,12) | 1,5% (0,51) | 25% (8,52) |
| 2024 | 42,93 | 35,4% (15,20) | 13,3% (5,84) | 7,6% (3,26) | 6,2% (2,66) | 1,5% (0,64) | 25,8% (10,95) |
| 2026 | 48,05 | 35,4% (17,01) | 13,3% (6,53) | 7,6% (3,65) | 6,2% (2,98) | 1,5% (0,72) | 25,8% (12,26) |
| Annee | Nominal | Reel | Inflation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 15,40 | 15,40 | - | Annee de base |
| 2016 | 38,09 | 28,59 | 18,2% | Krach des matieres premieres |
| 2020 | 46,68 | 32,07 | 15,8% | Choc COVID-19 |
| 2023 | 69,84 | 40,46 | 23,8% | Choc de change et inflation |
| 2025 (est.) | 92,83 | 45,38 | 7,8% | Pivot et desinflation |
| 2026 (proj.) | 123,41 | 48,05 | 2,24% | Souverainete retrouvee |
| Annee | PIB reel (en Mds USD) | Taux directeur | Reserves FX (en Millions USD) | Taux de change | Inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 15 403 | 28,50% | - | - | - |
| 2010 | 19 472 | 70,00% | 1 297,0 | 915,1 | - |
| 2016 | 28 590 | 22,45% | 845,4 | 1 215,6 | - |
| 2020 | 32 070 | 18,50% | 708,9 | 1 971,8 | - |
| 2021 | 34 120 | 8,50% | 2 751,3 | 2 000,0 | 5,3% |
| 2022 | 37 290 | 8,25% | 4 382,9 | 2 016,9 | 13,1% |
| 2023 | 40 460 | 25,00% | 4 988,9 | 2 672,2 | 23,8% |
| 2025 | 45 380 | 17,50% | 7 886,6 | 2 181,4 | 2,27% |
| 2026 | 48 050 | 13,50% | 7 803,7 | 2 247,0 | 2,24% |
Petrole 2026
110,4 $/b
Cuivre 2026
12 994 $/t
Cobalt 2026
55 600 $/t
Or 2026
4 545 $/oz
| Annee | Petrole | Cuivre | Cobalt | Or | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ~65,0 | ~6 700 | ~35 000 | ~600 | Debut reconstruction |
| 2016 | ~43,0 | ~4 800 | ~24 000 | ~1 250 | Krach des matieres premieres |
| 2020 | 41,3 | 6 174 | 31 393 | 1 770 | Choc COVID-19 |
| 2021 | 69,4 | 8 922 | 37 585 | 1 799 | Relance post-pandemie |
| 2022 | 99,8 | 8 354 | 51 982 | 1 824 | Conflit Ukraine |
| 2026 | 110,4 | 12 994 | 55 600 | 4 545 | Projection favorable metaux |
Total regies 2026
40 011 Mds CDF
DGI 2026
28 331 Mds
DGDA 2026
4 250 Mds
Equivalent USD
15 915 M
| Annee | DGI (Impôts) | DGDA (Douanes & Accises) | DGRAD (Parafiscalité) | Total Régies (Mds CDF) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 090,0 | 1 796,0 | 3 593,0 | 14 479,0 |
| 2022 | 15 147,0 | 2 418,0 | 5 091,0 | 22 656,0 |
| 2023 | 16 770,0 | 2 646,0 | 4 866,0 | 24 282,0 |
| 2024 (Proj) | 21 264,0 | 3 417,0 | 5 475,0 | 30 156,0 |
| 2025 (Est) | 25 065,0 | 3 820,0 | 6 190,0 | 35 075,0 |
| 2026 (Proj) | 28 331,0 | 4 250,0 | 7 430,0 | 40 011,0 |
| Annee | Total regies (Mds CDF) | Taux de change | Equivalent en M USD | Contexte |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 683 | 2 000,0 | 6 341,5 | Relance post-Covid |
| 2022 | 20 238 | 2 016,9 | 10 034,2 | Boom minier |
| 2023 | 21 635 | 2 672,2 | 8 096,3 | Choc de change |
| 2024 | 26 740 | 2 851,0 | 9 379,1 | Transition restrictive |
| 2025 | 31 255 | 2 181,4 | 14 327,9 | Desinflation |
| 2026 | 35 762 | 2 247,0 | 15 915,4 | Projection |
Total depots 2026
40 926 Mds CDF
Part USD 2026
81,5%
Depots CDF 2026
7 557 Mds
Equivalent USD
18 213 M
| Annee | Depots CDF(Mds) | Depots USD eq. CDF | Part USD | Total depots (Mds CDF) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 290 | 18 862 | 85,1% | 22 152 |
| 2022 | 3 656 | 19 725 | 84,4% | 23 381 |
| 2023 (Est) | 4 459 | 23 410 | 84,0% | 27 869 |
| 2024 (Proj) | 4 693 | 24 121 | 83,7% | 28 814 |
| 2025 (Proj) | 5 713 | 26 935 | 82,5% | 32 648 |
| 2026 (Proj) | 7 557 | 33 369 | 81,5% | 40 926 |
| Annee | Total depots | Taux de change | Equivalent M USD | Part devises |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22 152 | 2 000,0 | 11 076 | 85,1% |
| 2022 | 23 381 | 2 016,9 | 11 592 | 84,4% |
| 2023 | 27 869 | 2 672,2 | 10 429 | 84,0% |
| 2024 (Proj) | 28 814 | 2 851,0 | 10 106 | 85,0% |
| 2025 (Proj) | 32 648 | 2 181,4 | 14 967 | 83,0% |
| 2026 (Proj) | 40 926 | 2 247,0 | 18 213 | 81,0% |
Sommet 2010
~70,00%
Plancher 2013
~2,00%
Choc 2023
25,00%
2026
14,00%
| Annee | Taux moyen | Relation BCC | Contexte |
|---|---|---|---|
| 2006 | ~28,50% | Alignement total | Defense agressive de la monnaie |
| 2010 | ~70,00% | Sommet historique | Hyper-austerite pour stopper l'inflation |
| 2013 | ~2,00% | Plancher historique | Liquidite abondante, inflation < 1% |
| 2016 | ~22,45% | Saut brutal | Choc cuivre/cobalt |
| 2020 | ~18,50% | Baisse de soutien | Crise COVID-19 |
| 2022 | ~8,25% | Point bas recent | Forte croissance |
| 2023 | 25,00% | Resserrement brutal | Choc inflationniste |
| 2025 | ~17,50% | Amorcage de la baisse | Pivot BCC |
| 2026 | 14,00% | Detente | Desinflation maitrisee |
TMP BCC 2026
13,50%
Bons Tresor 2026
9,00%
Leve 2024
4 852,6 Mds
Leve S1 2026
57,4 M USD
| Annee | TMP Bons BCC | Taux Bons Tresor | Statut |
|---|---|---|---|
| 2006 | 28,50% | - | Neant |
| 2019 | 22,45% | 4,50% | Lancement |
| 2020 | 18,50% | 21,00% | Crise de confiance |
| 2021 | 8,50% | 26,00% | Introduction de l'indexation |
| 2023 | 25,00% | 25,50% indexe | Choc inflationniste |
| 2025 | 17,50% | 12,00% indexe | Pivot et assouplissement |
| 2026 | 13,50% | 9,00% en USD | Marche domine par le dollar |
| Annee | Montant leve | Rendement moyen | Observation |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,0 Mds CDF | 4,50% | Lancement en octobre |
| 2020 | 566,8 Mds CDF | 5% a 21% | Hausse des taux due a la depreciation |
| 2022 | 1 279,6 Mds CDF | ~10% indexe | Succes des titres indexes |
| 2024 | 4 852,6 Mds CDF | 9% USD / 12% CDF | Domination des titres USD |
| 2025 | 3 698,6 Mds CDF | ~9% USD / ~12% CDF | Placeurs institutionnels a 41% |
| 2026 | 57,4 Millions USD | 9,00% | Marche interieur domine par les devises |
Point bas 2020
708,9 M USD
Record 2025
7 886,6 M USD
2026
7 803,7 M USD
Couverture
3,00 mois
| Annee | Reserves | Couverture | Contexte |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 297,0 | - | Sortie de crise financiere mondiale |
| 2016 | 845,4 | - | Crise de change sous le milliard |
| 2020 | 708,9 | - | Point bas historique COVID-19 |
| 2021 | 2 751,3 | 3,59 | Rebond FMI et secteur minier |
| 2022 | 4 382,9 | 3,66 | Consolidation forte |
| 2023 | 4 988,9 | 2,80 | Pression balance commerciale |
| 2025 | 7 886,6 | 3,00 | Niveau record |
| 2026 | 7 803,7 | 3,00 | Stabilisation strategique |
Taux 2023-2024
25,00%
Taux 2026
13,50%
FX 2023
2 672,2 CDF
Croissance 2026
Forte
| Annee | Taux directeur | Reserves | Taux de change | Inflation | Croissance PIB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 22,45% | 845,4 | 1 215,6 CDF | - | - |
| 2020 | 18,50% | 708,9 | 1 971,8 CDF | - | 1,7% |
| 2021 | 8,50% | 2 751,3 | 2 000,0 CDF | 5,3% | 6,2% |
| 2022 | 8,25% | 4 382,9 | 2 016,9 CDF | 13,1% | 8,9% |
| 2023 | 25,00% | 4 988,9 | 2 672,2 CDF | 23,8% | 6,2% |
| 2024 | 25,00% | - | - | 12,0% | 6,7% |
| 2025 | 17,50% | 7 886,6 | 2 181,4 CDF | 2,27% | 5,6% |
| 2026 | 13,50% | 7 803,7 | 2 247,0 CDF | 2,24% Avr | Forte proj. |